Kategori – Bil, båt og motor

Bil, båt og motor er en godt strukturert kategori som i hovedsak presenterer Bil, Båt og MC som de tre bærende elementene. På de respektive hovedsidene finner brukeren de største nettjenestene og brukte databasene, samt en nyhetsoversikt. Trafikken på kategorien er litt varierende gjennom året. Båt og MC sidene bidrar med litt ekstra bruk på slutten av vinteren og utover våren.
| Sidevisninger: | Unike brukere: |
|---|---|
| Ca. 25 000 visninger pr. dag | Ca. 9 000 brukere pr. dag |
| Ca. 210 000 visninger pr. uke | Ca.45 000 brukere pr. uke |
| Ca. 800 000 visninger pr. måned | Ca. 140 000 brukere pr. måned |
| Produkter og priser: | Filtyper og -tyngde: | |
|---|---|---|
| Toppbanner (768×150): | 0,12 /visning | Tillatte filtyper: gif, jpg, html, flash Tillatte filtyngder: - Toppbanner:50 kb - Skyskraper :40 kb - Midtbanner1:40 kb - Midtbanner2:20 kb - Midtbanner3:15 kb - StorKloss: 15kb |
| Midtbanner 1(600×120): | 0,10 / visning | |
| Midtbanner 2(300×120): | 0,08 / visning | |
| Midtbanner 3(200×100): | 0,05 / visning | |
| StorKloss (180×150): | 0,12 / visning | |
| Skyskraper (180×500): | 0,05/ visning | |
| Prisene er veiledende bruttopriser for alle kategorisider og kan variere etter hvor mange visninger som bestilles |
||